Alquiler Peñíscola Alquileres Apartamentos en Peñíscola

Alquilar Apartamento en Edificio Argenta - Peñiscola

Ref. 110 S/P
Información del inmueble
Oferta
Alquiler:
Vacacional
Tipo:
Apartamento
Localidad:
Edificio Argenta - Peñiscola
Zona:
Peñiscola - Castellón
Provincia:
Peñiscola - Castellón
Situación:
1ª Linea de playa
Ubicación/Barrio:
Av. Papa Luna
Orientación:
Norte
Cocina:
Independiente
Piscina:
Comunitaria
Planta:
7
Vistas al mar:
Frontales
Personas:
2
Dormitorios:
1
Camas Individuales:
2
Baños:
1
Terrazas:
1
Dispone de

Sofá Cama, Microondas, Lavadora, Ascensor, Televisión

Situación

Barcelona: 220 kms, Playa: 20 mts, Paseo Marítimo: 20 mts, Centro: 2400 mts, Hotel Papa Luna: 1700 mts, Acceso playa minusválidos: 1700 mts, Casco Antiguo: 2700 mts, Supermercado: 400 mts

Descripción

Este apartamento no dispone de parking.
Apartamento de 1 habitación en alquiler en Peñíscola (Castellón). Dicho apartamento se encuentra ubicado en el Edificio ARGENTA I de Peñíscola. Las fotos y la información que aparecen en esta ficha descriptiva se refieren al mismo apartamento.

Oferta

TEMPORADA ALTA :
- 14 noches: 15% dto tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches

Tarifas/Temporadas
TemporadasDíaSemanaMes
Puente de Mayo 2020 30/04/2020 - 03/05/202040,73 €
9 Oct. y Pilar 2020 08/10/2020 - 12/10/202050,73 €
Fuera Temporada V - 2020 13/10/2020 - 31/12/202043,21 €
Fuera Temporada III - 2020 04/05/2020 - 12/06/202033,21 €
Fuera Temporada IV - 2020 26/09/2020 - 07/10/202043,21 €
Semana 24 - 2020 13/06/2020 - 19/06/202041,51 €
Semana 25 - 2020 20/06/2020 - 26/06/202057,12 €
Semana 26 - 2020 27/06/2020 - 03/07/202065,18 €
Semana 27 - 2020 04/07/2020 - 10/07/202080,50 €
Semana 28 - 2020 11/07/2020 - 17/07/202090,15 €
Semana 29 - 2020 18/07/2020 - 24/07/2020102,23 €
Semana 30 - 2020 25/07/2020 - 31/07/2020102,23 €
Semana 31 - 2020 01/08/2020 - 07/08/2020123,20 €
Semana 32 - 2020 08/08/2020 - 14/08/2020123,20 €
Semana 33 - 2020 15/08/2020 - 21/08/2020115,93 €
Semana 34 - 2020 22/08/2020 - 28/08/2020101,84 €
Semana 35 - 2020 29/08/2020 - 04/09/202070,80 €
Semana 36 - 2020 05/09/2020 - 11/09/202070,80 €
Semana 37 - 2020 12/09/2020 - 18/09/202045,43 €
Semana 38 - 2020 19/09/2020 - 25/09/202042,61 €
Fuera Temporada I - 2020 01/01/2020 - 08/04/202033,21 €
Pascua 2020 09/04/2020 - 11/04/202078,33 €
Fuera Temporada II - 2020 12/04/2020 - 29/04/202033,21 €
Fuera Temporada I - 2021 01/01/2021 - 31/03/202136,21 €
Pascua 2021 01/04/2021 - 03/04/202181,33 €
Fuera Temporada II - 2021 04/04/2021 - 28/04/202136,21 €
Puente de Mayo 2021 29/04/2021 - 02/05/202136,21 €
Fuera Temporada III - 2021 03/05/2021 - 11/06/202136,21 €
Semana 24 - 2021 12/06/2021 - 18/06/202144,51 €
Semana 25 - 2021 19/06/2021 - 25/06/202160,12 €
Semana 26 - 2021 26/06/2021 - 02/07/202168,18 €
Semana 27 -2021 03/07/2021 - 09/07/202183,50 €
Semana 28 -2021 10/07/2021 - 16/07/202193,15 €
Semana 29 - 2021 17/07/2021 - 23/07/2021105,23 €
Semana 30 - 2021 24/07/2021 - 30/07/2021105,23 €
Semana 31 - 2021 31/07/2021 - 06/08/2021126,20 €
Semana 32 - 2021 07/08/2021 - 13/08/2021126,20 €
Semana 33 - 2021 14/08/2021 - 20/08/2021118,93 €
Semana 34 - 2021 21/08/2021 - 27/08/2021104,84 €
Semana 35 - 2021 28/08/2021 - 03/09/202173,80 €
Semana 36 - 2021 04/09/2021 - 10/09/202173,80 €
Semana 37 - 2021 11/09/2021 - 17/09/202148,43 €
Semana 38 - 2021 18/09/2021 - 24/09/202145,61 €
Fuera Temporada IV - 2021 25/09/2021 - 07/10/202136,21 €
9 Oct. y Pilar 2021 08/10/2021 - 12/10/202153,73 €
Fuera Temporada V - 2021 13/10/2021 - 31/12/202136,21 €
Fuera Temporada I 2022 01/01/2022 - 13/01/202237,40 €
Pascua 2022 14/04/2022 - 18/04/202284,01 €
Fuera Temporada II 2022 19/04/2022 - 28/04/202237,40 €
Puente de Mayo 2022 29/04/2022 - 02/05/202237,40 €
Fuera Temporada III 2022 03/05/2022 - 10/06/202237,40 €
Semana 24 - 2022 11/06/2022 - 17/06/202245,98 €
Semana 25 - 2022 18/06/2022 - 24/06/202262,10 €
Semana 26 - 2022 25/06/2022 - 01/07/202270,43 €
Semana 27 - 2022 02/07/2022 - 08/07/202286,26 €
Semana 28 - 2022 09/07/2022 - 15/07/202296,22 €
Semana 29 - 2022 16/07/2022 - 22/07/2022108,70 €
Semana 30 - 2022 23/07/2022 - 29/07/2022108,70 €
Semana 31 - 2022 30/07/2022 - 05/08/2022130,36 €
Semana 32 - 2022 06/08/2022 - 12/08/2022130,36 €
Semana 33 - 2022 13/08/2022 - 19/08/2022122,85 €
Semana 34 - 2022 20/08/2022 - 26/08/2022108,30 €
Semana 35 - 2022 27/08/2022 - 02/09/202276,24 €
Semana 36 - 2022 03/09/2022 - 09/09/202276,24 €
Semana 37 - 2022 10/09/2022 - 16/09/202276,24 €
Semana 38 - 2022 17/09/2022 - 23/09/202250,03 €
Fuera Temporada IV 2022 24/09/2022 - 07/10/202237,40 €
9 Oct y Pilar 08/10/2022 - 12/10/202255,50 €
Fuera Temporada V 2022 13/10/2022 - 31/12/2022 37,40 €
Fuera Temporada I 2023 Fuera Temporada I 202339,34 €
Pascua 2023 Pascua 202388,38 €
Fuera Temporada II 2023 Fuera Temporada II 202339,34 €
Puente de Mayo 2023 Puente de Mayo 202339,34 €
Fuera Temporada III 2023 Fuera Temporada III 202339,34 €
Semana 24 - 2023 Semana 24 - 202348,37 €
Semana 25 - 2023 Semana 25 - 202365,33 €
Semana 26 - 2023 Semana 26 - 202374,09 €
Semana 27 - 2023 Semana 27 - 202390,75 €
Semana 28 - 2023 Semana 28 - 2023101,22 €
Semana 29 - 2023 Semana 29 - 2023114,35 €
Semana 30 - 2023 Semana 30 - 2023114,35 €
Semana 31 - 2023 Semana 31 - 2023137,14 €
Semana 32 - 2023 Semana 32 - 2023137,14 €
Semana 33 - 2023 Semana 33 - 2023129,24 €
Semana 34 - 2023 Semana 34 - 2023113,93 €
Semana 35 - 2023 Semana 35 - 202380,20 €
Semana 36 - 2023 Semana 36 - 202380,20 €
Semana 37 - 2023 Semana 37 - 202380,20 €
Semana 38 - 2023 Semana 38 - 202352,63 €
Fuera Temporada IV 2023 Fuera Temporada IV 202339,34 €
Puente de Pilar 2023 Puente de Pilar 202358,39 €
Fuera Temporada V 2023 Fuera Temporada V 202339,34 €
Fuera Temporada I 2024 Fuera Temporada I 202440,52 €
Pascua 2024 Pascua 202491,03 €
Fuera Temporada II 2024 Fuera Temporada II 202440,52 €
Semana 24 - 2024 Semana 24 - 202449,82 €
Semana 25 - 2024 Semana 25 - 202467,29 €
Semana 26 - 2024 Semana 26 - 202476,31 €
Semana 27 - 2024 Semana 27 - 202493,47 €
Semana 28 - 2024 Semana 28 - 2024104,26 €
Semana 29 - 2024 Semana 29 - 2024117,78 €
Semana 30 - 2024 Semana 30 - 2024117,78 €
Semana 31 - 2024 Semana 31 - 2024141,25 €
Semana 32 - 2024 Semana 32 - 2024141,25 €
Semana 33 - 2024 Semana 33 - 2024133,12 €
Semana 34 - 2024 Semana 34 - 2024117,35 €
Semana 35 - 2024 Semana 35 - 202482,61 €
Semana 36 - 2024 Semana 36 - 202482,61 €
Semana 37 - 2024 Semana 37 - 202482,61 €
Semana 38 - 2024 Semana 38 - 202454,21 €
Fuera Temporada III 2024 Fuera Temporada III 202440,52 €
Condiciones

TEMPORADA 2024.
En temporada alta la estancia mínima será de 7 noches y las entradas y salidas en la gran mayoría de nuestros apartamentos se realizarán en SÁBADO. No obstante, por temas organizativos, hay algunos edificios que las entradas y salidas serán en VIERNES o LUNES. La estancia mínima en temporada baja será de 3 noches.

Descuentos larga estancia, ya incluido en el precio (temporada alta):
- 14 noches: 15% dto. tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto. tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches

Se solicitará a todos los clientes, sin excepción, una fianza de 100€ para garantizar que el apartamento se deja en perfectas condiciones. Dicha fianza se realizará mediante una pre-autorización bancaria en su tarjeta de crédito/débito, que será devuelta tras verificar el estado del apartamento.

GRUPO ALTUBEL
Av. Papa Luna, 11 - 12598 PEÑISCOLA (Castellón)
Teléfono: 964 48 98 29 / Fax: 964 48 09 02
altubel.com