Alquiler Peñíscola Alquileres Apartamentos en Peñíscola

To rent Apartment en Edificio Esmeralda II - Peñiscola

Ref. 127
Information about your property
Offer
Letting:
Holiday
Type:
Apartment
Town:
Edificio Esmeralda II - Peñiscola
Area:
Peñiscola - Castellón
County:
Peñiscola - Castellón
Location:
2ª Linea de playa
Swimming-pool:
Shared
Level:
1
Persons:
2
Bedrooms:
1
Beds:
2
Bathrooms:
1
Terraces:
1
Additional features

Sofa Bed, Microwave, Washing Machine, Lift, Television

Distance to

Barcelona: 220 kms, Movies: 6900 mts, Beach access handicappes: 100 mts, Promenade maritime: 50 mts, Old quarter: 810 mts, Beach: 50 mts, Supermarket: 800 mts, Papagayo garden: 6600 mts, Centro: 610 mts

Description

Holiday apartment in Peniscola – Spain.
This apartment has a parking place, located at 150 meters from the Esmeralda's bulding

Offer

HIGH SEASON :
- 14 nights: 15% discount on weekly rate
- 21 nights: 20% discount
- 28 or more nights: 25% discount
For other dates other discounts may apply depending on the total number of nights

Rates/Seasons
SeasonsDayWeekMonth
May bank holiday 2020 30/04/2020 - 03/05/202047,31 €
9 Oct. and Pilar 2020 08/10/2020 - 12/10/202057,31 €
Off season V - 2020 13/10/2020 - 31/12/202046,98 €
Off season III - 2020 04/05/2020 - 12/06/202036,98 €
Off season IV - 2020 26/09/2020 - 07/10/202046,98 €
Week 24 - 2020 13/06/2020 - 19/06/202046,22 €
Week 25 - 2020 20/06/2020 - 26/06/202065,20 €
Week 26 - 2020 27/06/2020 - 03/07/202075,64 €
Week 27 - 2020 04/07/2020 - 10/07/202090,15 €
Semana 28 - 2020 11/07/2020 - 17/07/2020103,04 €
Week 29 - 2020 18/07/2020 - 24/07/2020117,53 €
Semana 30 - 2020 25/07/2020 - 31/07/2020117,53 €
Week 31 - 2020 01/08/2020 - 07/08/2020141,72 €
Week 32 - 2020 08/08/2020 - 14/08/2020141,72 €
Week 33 - 2020 15/08/2020 - 21/08/2020133,66 €
Week 34 - 2020 22/08/2020 - 28/08/2020116,87 €
Week 35 - 2020 29/08/2020 - 04/09/202081,15 €
Semana 36 - 2020 05/09/2020 - 11/09/202081,15 €
Week 37 - 2020 12/09/2020 - 18/09/202052 €
Week 38 - 2020 19/09/2020 - 25/09/202047,31 €
Off season I - 2020 01/01/2020 - 08/04/202036,98 €
Easter 2020 09/04/2020 - 11/04/202091,48 €
Off season II - 2020 12/04/2020 - 29/04/202036,98 €
Off Season I -2021 01/01/2021 - 31/03/202139,98 €
Easter 2021 01/04/2021 - 03/04/202194,48 €
Off Season II - 2021 04/04/2021 - 28/04/202139,98 €
May bank holiday 2020 29/04/2021 - 02/05/202139,98 €
Off Season III - 2021 03/05/2021 - 11/06/202139,98 €
Week 24 - 2021 12/06/2021 - 18/06/202149,22 €
Week 25 - 2021 19/06/2021 - 25/06/202168,20 €
Week 26 -2021 26/06/2021 - 02/07/202178,64 €
Week 27 -2021 03/07/2021 - 09/07/202193,15 €
Week 28 -2021 10/07/2021 - 16/07/2021106,04 €
Week 29 - 2021 17/07/2021 - 23/07/2021120,53 €
Week 30 - 2021 24/07/2021 - 30/07/2021120,53 €
Week 31 - 2021 31/07/2021 - 06/08/2021144,72 €
Week 32 - 2021 07/08/2021 - 13/08/2021144,72 €
Week 33 - 2021 14/08/2021 - 20/08/2021136,66 €
Week 34 - 2021 21/08/2021 - 27/08/2021119,87 €
Week 35 - 2021 28/08/2021 - 03/09/202184,15 €
Week 36 - 2021 04/09/2021 - 10/09/202184,15 €
Week 37 - 2021 11/09/2021 - 17/09/202155 €
Week 38 - 2021 18/09/2021 - 24/09/202150,31 €
Off Season IV - 2021 25/09/2021 - 07/10/202139,98 €
9 Oct. and Pilar 2021 08/10/2021 - 12/10/202160,31 €
Off Season V - 2021 13/10/2021 - 31/12/202139,98 €
Off Season I 2022 01/01/2022 - 13/01/202241,30 €
Easter 2022 14/04/2022 - 18/04/202297,60 €
Off Season II 2022 19/04/2022 - 28/04/202241,30 €
May bank holiday 2022 29/04/2022 - 02/05/202241,30 €
Off Season III 2022 03/05/2022 - 10/06/202241,30 €
Week 24 - 2022 11/06/2022 - 17/06/202250,84 €
Week 25 - 2022 18/06/2022 - 24/06/202270,45 €
Week 26 - 2022 25/06/2022 - 01/07/202281,24 €
Week 27 - 2022 02/07/2022 - 08/07/202296,22 €
Week 28 - 2022 09/07/2022 - 15/07/2022109,54 €
Week 29 - 2022 16/07/2022 - 22/07/2022124,51 €
Week 30 - 2022 23/07/2022 - 29/07/2022124,51 €
Week 31- 2022 30/07/2022 - 05/08/2022149,50 €
Week 32 - 2022 06/08/2022 - 12/08/2022149,50 €
Week 33 - 2022 13/08/2022 - 19/08/2022141,17 €
Week 34 - 2022 20/08/2022 - 26/08/2022123,83 €
Week 35 - 2022 27/08/2022 - 02/09/202286,93 €
Week 36 - 2022 03/09/2022 - 09/09/202286,93 €
Week 37 - 2022 10/09/2022 - 16/09/202286,93 €
Week 38 - 2022 17/09/2022 - 23/09/202256,82 €
Off Season IV 2022 24/09/2022 - 07/10/202241,30 €
9 Oct y Pilar 08/10/2022 - 12/10/202262,30 €
Off Season V 2022 13/10/2022 - 31/12/2022 41,30 €
Off Season I 2023 Off Season I 202343,45 €
Easter Easter102,68 €
Off Season II 2023 Off Season II 202343,45 €
May bank holiday 2023 May bank holiday 202343,45 €
Off Season III 2023 Off Season III 202343,45 €
Week 24 - 2023 Week 24 - 202353,48 €
Week 25 - 2023 Week 25 - 202374,11 €
Week 26 - 2023 Week 26 - 202385,46 €
Week 27 - 2023 Week 27 - 2023101,22 €
Week 28- 2023 Week 28- 2023115,24 €
Week 29 - 2023 Week 29 - 2023130,98 €
Week 30 - 2023 Week 30 - 2023130,98 €
Week 31 - 2023 Week 31 - 2023157,27 €
Week 32 - 2023 Week 32 - 2023157,27 €
Week 33 - 2023 Week 33 - 2023148,51 €
Week 34 - 2023 Week 34 - 2023130,27 €
Week 35 - 2023 Week 35 - 202391,45 €
Week 36 - 2023 Week 36 - 202391,45 €
Week 37 - 2023 Week 37 - 202391,45 €
Week 38 - 2023 Week 38 - 202359,77 €
Off Season IV 2023 Off Season IV 202343,45 €
Pilar 2023 Pilar 202365,54 €
Off Season V 2023 Off Season V 202343,45 €
Off Season I 2024 Off Season I 202444,75 €
Easter 2024 Easter 2024105,76 €
Off Season II 2024 Off Season II 202444,75 €
Week 24 - 2024 Week 24 - 202455,08 €
Week 25 - 2024 Week 25- 202476,33 €
Week 26 - 2024 Week 26 - 202488,02 €
Week 27 - 2024 Week 27 - 2024104,26 €
Week 28 - 2024 Week 28 - 2024118,70 €
Week 29 - 2024 Week 29 - 2024134,91 €
Week 30 -2024 Week 30 - 2024134,91 €
Week 31 - 2024 Week 31 - 2024161,99 €
Week 32 - 2024 Week 32 - 2024161,99 €
Week 33 - 2024 Week 33 -2024152,97 €
Week 34 - 2024 Week 34 - 2024134,18 €
Week 35 - 2024 Week 35 - 202494,19 €
Week 36 - 2024 Week 36 - 202494,19 €
Week 37 - 2024 Week 37 - 202494,19 €
Week 38 - 2024 Week 38 - 202461,56 €
Off Season III 2024 Off Season III 202444,75 €
Conditions

2024 SEASON.
In high season the minimum stay will be 7 nights and check-in and check-out in most of our flats will take place on SATURDAY. However, for organisational reasons, there are some buildings where check-in and check-out will be on FRIDAY or MONDAY. The minimum stay in low season will be 3 nights.

Long stay discounts, already included in the price (high season):
- 14 nights: 15% discount weekly rate
- 21 nights: 20% discount weekly rate
- 28 or more nights: 25% discount weekly rate.
Outside these dates other discounts will be applied depending on the total number of nights.

All clients, without exception, will be asked for a deposit of 100€ to guarantee that the flat is left in perfect condition. This deposit will be made by means of a pre-authorisation on your credit/debit card, which will be returned after checking the condition of the flat.

GRUPO ALTUBEL
Av. Papa Luna, 11 - 12598 PEÑISCOLA (Castellón)
Telephone: 964 48 98 29 / Fax: 964 48 09 02
altubel.com