



Micro-ondes, Machine à laver, Ascenseur, Terrain de tennis, Téléviseur
Barcelona: 220 kms, Accès plage handicapés: 200 mts, Hotel Papa Luna: 200 mts, Centre historique: 900 mts, Promenade maritime: 20 mts, Plage: 20 mts, Supermarché: 900 mts, Centro: 700 mts, Cinéma: 6800 mts, Jardin du papagayo: 6500 mts
Appartement de 3 chambres à louer à Peñiscola (Castellón). Cet appartement se situe dans la résidence TORRE HIRTA I à Peñiscola. Les photos et les informations qui apparaissent sur la fiche descriptive sont celles de l’appartement en question. Nous vous invitons donc à bien lire toute la description pour que vous puissiez choisir l’appartement le plus adapté à vos besoins pour pouvoir profiter de vos vacances à Peñiscola.
HAUTE SAISON :
- 14 nuits : 15% de remise sur le tarif semaine
- 21 nuits : 20% de remise
- 28 nuits ou plus : 25 % de remise
En dehors de ces dates d’autres remise peuvent s’effectuer en fonction du nombre de nuits.
| Saisons | Jour | Semaine | Mois |
|---|---|---|---|
| Hors Saison I 2025 Hors Saison I | 70,11 € | ||
| Pâques 2025 Pâques 2025 | 163,77 € | ||
| Hors Saison II 2025 Hors Saison II 2025 | 70,11 € | ||
| Pont Mai 2025 Pont Mai 2025 | 70,11 € | ||
| Hors Saison III 2025 Hors Saison III 2025 | 70,11 € | ||
| Semaine 24 - 2025 Semaine 24 - 2025 | 86,03 € | ||
| Semaine 25 - 2025 Semaine 25 - 2025 | 119,58 € | ||
| Semaine 26 - 2025 Semaine 26 - 2025 | 137,33 € | ||
| Semaine 27 - 2025 Semaine 27 - 2025 | 169,51 € | ||
| Semaine 28 - 2025 Semaine 28 - 2025 | 184,93 € | ||
| Semaine 29 - 2025 Semaine 29 - 2025 | 211,07 € | ||
| Samaine 30 - 2025 Samaine 30 - 2025 | 211,07 € | ||
| Semaine 31 - 2025 Semaine 31 - 2025 | 253,06 € | ||
| Semaine 32 - 2025 Semaine 32 - 2025 | 253,06 € | ||
| Semaine 33 - 2025 Semaine 33 - 2025 | 239,08 € | ||
| Semaine 34 - 2025 Semaine 34 - 2025 | 210,61 € | ||
| Semaine 35 - 2025 Semaine 35 - 2025 | 147,44 € | ||
| Semaine 36 - 2025 Semaine 36 - 2025 | 147,44 € | ||
| Semaine 37 - 2025 Semaine 37 - 2025 | 147,44 € | ||
| Semaine 38 - 2025 Semaine 38 - 2025 | 98,44 € | ||
| Hors Saison IV - 2025 Hors Saison IV - 2025 | 70,11 € | ||
| Hors Saison I 2026 Hors Saison I 2026 | 71,92 € | ||
| Pâques 2026 Pâques 2026 | 168,11 € | ||
| Hors Saison II 2026 Hors Saison II 2026 | 71,92 € | ||
| Pont Mai 2026 Pont Mai 2026 | 91,22 € | ||
| Hors Saison III 2026 Hors Saison III 2026 | 71,92 € | ||
| Semaine 24 - 2026 Semaine 24 - 2026 | 88,28 € | ||
| Semaine 25 - 2026 Semaine 25 - 2026 | 122,73 € | ||
| Semaine 26 - 2026 Semaine 26 - 2026 | 140,96 € | ||
| Semaine 27 - 2025 Semaine 27 - 2025 | 174 € | ||
| Semaine 28 - 2026 Semaine 28 - 2026 | 189,84 € | ||
| Semaine 29 - 2026 Semaine 29 - 2026 | 216,69 € | ||
| Semaine 30 - 2026 Semaine 30 - 2026 | 216,69 € | ||
| Semaine 31- 2026 Semaine 31- 2026 | 259,82 € | ||
| Semaine 32- 2026 Semaine 32- 2026 | 259,82 € | ||
| Semaine 33- 2026 Semaine 33- 2026 | 245,45 € | ||
| Semaine 34- 2026 Semaine 34- 2026 | 216,22 € | ||
| Semaine 35- 2026 Semaine 35- 2026 | 151,34 € | ||
| Semaine 36- 2026 Semaine 36- 2026 | 151,34 € | ||
| Semaine 37- 2026 Semaine 37- 2026 | 151,34 € | ||
| Semaine 38- 2026 Semaine 38- 2026 | 101,02 € | ||
| Hors Saison IV 2026 Hors Saison IV 2026 | 101,02 € | ||
| Pont Pilar 2026 Pont Pilar 2026 | 101,73 € | ||
| Hors Saison V 2026 Hors Saison V 2026 | 71,92 € | ||
| Hors Saison I 2027 Hors Saison I 2027 | 74,88 € | ||
| Paques 2027 Paques 2027 | 175,21 € | ||
| Hors Saison II 2027 Hors Saison II 2027 | 74,88 € | ||
| Pont de Mai 2027 Pont de Mai 2027 | 95,01 € | ||
| Hors Saison III 2027 Hors Saison III 2027 | 74,88 € | ||
| Semaine 24 - 2027 Semaine 24 - 2027 | 91,94 € | ||
| Semaine 25 - 2027 Semaine 25 - 2027 | 127,88 € | ||
| Semaine 27 - 2027 Semaine 27 - 2027 | 146,89 € | ||
| Semaine 27 - 2027 Semaine 27 - 2027 | 181,36 € | ||
| Semaine 28 - 2027 Semaine 28 - 2027 | 197,88 € | ||
| Semaine 29-2027 Semaine 29-2027 | 225,88 € | ||
| Semaine 30 -2027 Semaine 30 -2027 | 225,88 € | ||
| Semaine 31 - 2027 Semaine 31 - 2027 | 270,86 € | ||
| Semaine 32 -2027 Semaine 32 -2027 | 270,86 € | ||
| Semaine 33 - 2027 Semaine 33 - 2027 | 255,88 € | ||
| Semaine 34 - 2027 Semaine 34 - 2027 | 225,39 € | ||
| Semaine 35 - 2027 Semaine 35 - 2027 | 157,72 € | ||
| Semaine 36 - 2027 Semaine 36 - 2027 | 157,72 € | ||
| Semaine 37 -2027 Semaine 37 -2027 | 157,72 € | ||
| Semaine 38 - 2027 Semaine 38 - 2027 | 105,24 € | ||
| Hors Saison IV - 2027 Hors Saison IV - 2027 | 105,24 € | ||
| Pilar 2027 Pilar 2027 | 105,98 € | ||
| Hors Saison V - 2027 Hors Saison V - 2027 | 74,88 € |
SAISON 2026.
En haute saison, le séjour minimum est de 7 nuits et l'arrivée et le départ dans la plupart de nos appartements ont lieu le SAMEDI. Toutefois, pour des raisons d'organisation, dans certaines résidences, l'arrivée et le départ se feront le VENDREDI ou le LUNDI. Le séjour minimum en basse saison est de 3 nuits.
Réductions pour les longs séjours, déja inclus dans le prix affiché (haute saison) :
- 14 nuits : 15% de réduction sur le tarif hebdomadaire
- 21 nuits : 20% de réduction sur le prix hebdomadaire
- 28 nuits ou plus : 25% de réduction sur le tarif hebdomadaire.
En dehors de ces dates, d'autres réductions seront appliquées en fonction du nombre total de nuits.
Tous les clients, sans exception, se verront demander une caution de 100€ pour garantir que l'appartement soit laissé en parfait état. Cette caution sera effectuée au moyen d'une pré-autorisation sur votre carte de crédit/débit, qui sera restituée après vérification de l'état de l'appartement.