



Microondas, Aire acondicionado, Lavadora, Ascensor, Televisión
Centro: 1400 mts, Paseo Marítimo: 20 mts, Hotel Papa Luna: 900 mts, Casco Antiguo: 1600 mts, Playa: 20 mts, Supermercado: 200 mts, Barcelona: 220 kms
TEMPORADA ALTA :
- 14 noches: 15% dto tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches
| Temporadas | Día | Semana | Mes |
|---|---|---|---|
| Fuera Temporada I 2025 Fuera Temporada I | 70,11 € | ||
| Pascua 2025 Pascua 2025 | 163,77 € | ||
| Fuera Temporada II 2025 Fuera Temporada II 2025 | 70,11 € | ||
| Puente de Mayo 2025 Puente de Mayo 2025 | 70,11 € | ||
| Fuera Temporada III 2025 Fuera Temporada III 2025 | 70,11 € | ||
| Semana 24 - 2025 Semana 24 - 2025 | 86,03 € | ||
| Semana 25 - 2025 Semana 25 - 2025 | 119,58 € | ||
| Semana 26 - 2025 Semana 26 - 2025 | 137,33 € | ||
| Semana 27 - 2025 Semana 27 - 2025 | 169,51 € | ||
| Semana 28 - 2025 Semana 28 - 2025 | 184,93 € | ||
| Semana 29 - 2025 Semana 29 - 2025 | 211,07 € | ||
| Semana 30 - 2025 Semana 30 - 2025 | 211,07 € | ||
| Semana 31 - 2025 Semana 31 - 2025 | 253,06 € | ||
| Semana 32 - 2025 Semana 32 - 2025 | 253,06 € | ||
| Semana 33 - 2025 Semana 33 - 2025 | 239,08 € | ||
| Semana 34 - 2025 Semana 34 - 2025 | 210,61 € | ||
| Semana 35 - 2025 Semana 35 - 2025 | 147,44 € | ||
| Semaine 36 - 2025 Semaine 36 - 2025 | 147,44 € | ||
| Semana 37 - 2025 Semana 37 - 2025 | 147,44 € | ||
| Semana 38 - 2025 Semana 38 - 2025 | 98,44 € | ||
| Fuera Temporada IV - 2025 Fuera Temporada IV - 2025 | 70,11 € | ||
| Fuera Temporada I 2026 Fuera Temporada I 2026 | 71,92 € | ||
| Pascua 2026 Pascua 2026 | 168,11 € | ||
| Fuera Temporada II 2026 Fuera Temporada II 2026 | 71,92 € | ||
| Puente de Mayo 2026 Puente de Mayo 2026 | 91,22 € | ||
| Fuera Temporada III 2026 Fuera Temporada III 2026 | 71,92 € | ||
| Semana 24 - 2026 Semana 24 - 2026 | 88,28 € | ||
| Semana 25 - 2026 Semana 25 - 2026 | 122,73 € | ||
| Semana 26 - 2026 Semana 26 - 2026 | 140,96 € | ||
| Semana 27 - 2026 Semana 27 - 2026 | 174 € | ||
| Semana 28 - 2026 Semana 28 - 2026 | 189,84 € | ||
| Semana 29 - 2026 Semana 29 - 2026 | 216,69 € | ||
| Semana 30 - 2026 Semana 30 - 2026 | 216,69 € | ||
| Semana 31 - 2026 Semana 31 - 2026 | 259,82 € | ||
| Semana 32 - 2026 Semana 32 - 2026 | 259,82 € | ||
| Semana 33 - 2026 Semana 33 - 2026 | 245,45 € | ||
| Semana 34 - 2026 Semana 34 - 2026 | 216,22 € | ||
| Semana 35 - 2026 Semana 35 - 2026 | 151,34 € | ||
| Semana 36 - 2026 Semana 36 - 2026 | 151,34 € | ||
| Semana 37 - 2026 Semana 37 - 2026 | 151,34 € | ||
| Semana 38 - 2026 Semana 38 - 2026 | 101,02 € | ||
| Fuera Temporada IV 2026 Fuera Temporada IV 2026 | 101,02 € | ||
| Puente Pilar 2026 Puente Pilar 2026 | 101,73 € | ||
| Fuera Temporada V 2026 Fuera Temporada V 2026 | 71,92 € |
TEMPORADA 2025.
En temporada alta la estancia mínima será de 7 noches y las entradas y salidas en la gran mayoría de nuestros apartamentos se realizarán en SÁBADO. No obstante, por temas organizativos, hay algunos edificios que las entradas y salidas serán en VIERNES o LUNES. La estancia mínima en temporada baja será de 3 noches.
Descuentos larga estancia, ya incluido en el precio (temporada alta):
- 14 noches: 15% dto. tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto. tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches
Se solicitará a todos los clientes, sin excepción, una fianza de 100€ para garantizar que el apartamento se deja en perfectas condiciones. Dicha fianza se realizará mediante una pre-autorización bancaria en su tarjeta de crédito/débito, que será devuelta tras verificar el estado del apartamento.