



Sofá Cama, Microondas, Aire acondicionado, Lavadora, Lavavajillas, Garaje privado, Ascensor, Televisión
Centro: 720 mts, Casco Antiguo: 910 mts, Playa: 20 mts, Paseo Marítimo: 20 mts, Supermercado: 650 mts, Hotel Papa Luna: 220 mts, Restaurantes, bares: 150 mts, Barcelona: 220 kms
Indicar que únicamente están en funcionamiento los aparatos de aire acondicionado de los dormitorios (no el del salón).
Garaje cerrado de 1,90m de alto.
TEMPORADA ALTA :
- 14 noches: 15% dto tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches
| Temporadas | Día | Semana | Mes |
|---|---|---|---|
| Fuera Temporada I 2025 Fuera Temporada I | 76,66 € | ||
| Pascua 2025 Pascua 2025 | 181,20 € | ||
| Fuera Temporada II 2025 Fuera Temporada II 2025 | 76,66 € | ||
| Puente de Mayo 2025 Puente de Mayo 2025 | 76,66 € | ||
| Fuera Temporada III 2025 Fuera Temporada III 2025 | 76,66 € | ||
| Semana 24 - 2025 Semana 24 - 2025 | 94,20 € | ||
| Semana 25 - 2025 Semana 25 - 2025 | 129,85 € | ||
| Semana 26 - 2025 Semana 26 - 2025 | 147,59 € | ||
| Semana 27 - 2025 Semana 27 - 2025 | 181,20 € | ||
| Semana 28 - 2025 Semana 28 - 2025 | 201,72 € | ||
| Semana 29 - 2025 Semana 29 - 2025 | 228,79 € | ||
| Semana 30 - 2025 Semana 30 - 2025 | 228,79 € | ||
| Semana 31 - 2025 Semana 31 - 2025 | 274,53 € | ||
| Semana 32 - 2025 Semana 32 - 2025 | 274,53 € | ||
| Semana 33 - 2025 Semana 33 - 2025 | 259,60 € | ||
| Semana 34 - 2025 Semana 34 - 2025 | 226,93 € | ||
| Semana 35 - 2025 Semana 35 - 2025 | 159,42 € | ||
| Semaine 36 - 2025 Semaine 36 - 2025 | 159,42 € | ||
| Semana 37 - 2025 Semana 37 - 2025 | 159,42 € | ||
| Semana 38 - 2025 Semana 38 - 2025 | 104,96 € | ||
| Fuera Temporada IV - 2025 Fuera Temporada IV - 2025 | 76,66 € | ||
| Fuera Temporada I 2026 Fuera Temporada I 2026 | 78,65 € | ||
| Pascua 2026 Pascua 2026 | 186,01 € | ||
| Fuera Temporada II 2026 Fuera Temporada II 2026 | 78,65 € | ||
| Puente de Mayo 2026 Puente de Mayo 2026 | 99,84 € | ||
| Fuera Temporada III 2026 Fuera Temporada III 2026 | 78,65 € | ||
| Semana 24 - 2026 Semana 24 - 2026 | 96,66 € | ||
| Semana 25 - 2026 Semana 25 - 2026 | 133,27 € | ||
| Semana 26 - 2026 Semana 26 - 2026 | 151,49 € | ||
| Semana 27 - 2026 Semana 27 - 2026 | 186,01 € | ||
| Semana 28 - 2026 Semana 28 - 2026 | 207,09 € | ||
| Semana 29 - 2026 Semana 29 - 2026 | 234,89 € | ||
| Semana 30 - 2026 Semana 30 - 2026 | 234,89 € | ||
| Semana 31 - 2026 Semana 31 - 2026 | 281,87 € | ||
| Semana 32 - 2026 Semana 32 - 2026 | 281,87 € | ||
| Semana 33 - 2026 Semana 33 - 2026 | 266,53 € | ||
| Semana 34 - 2026 Semana 34 - 2026 | 232,98 € | ||
| Semana 35 - 2026 Semana 35 - 2026 | 163,64 € | ||
| Semana 36 - 2026 Semana 36 - 2026 | 163,64 € | ||
| Semana 37 - 2026 Semana 37 - 2026 | 163,64 € | ||
| Semana 38 - 2026 Semana 38 - 2026 | 107,71 € | ||
| Fuera Temporada IV 2026 Fuera Temporada IV 2026 | 107,71 € | ||
| Puente Pilar 2026 Puente Pilar 2026 | 110,68 € | ||
| Fuera Temporada V 2026 Fuera Temporada V 2026 | 78,65 € |
TEMPORADA 2025.
En temporada alta la estancia mínima será de 7 noches y las entradas y salidas en la gran mayoría de nuestros apartamentos se realizarán en SÁBADO. No obstante, por temas organizativos, hay algunos edificios que las entradas y salidas serán en VIERNES o LUNES. La estancia mínima en temporada baja será de 3 noches.
Descuentos larga estancia, ya incluido en el precio (temporada alta):
- 14 noches: 15% dto. tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto. tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches
Se solicitará a todos los clientes, sin excepción, una fianza de 100€ para garantizar que el apartamento se deja en perfectas condiciones. Dicha fianza se realizará mediante una pre-autorización bancaria en su tarjeta de crédito/débito, que será devuelta tras verificar el estado del apartamento.