Sofá Cama, Microondas, Aire acondicionado, Lavadora, Parking comunitario, Ascensor, Televisión
Barcelona: 220 kms, Playa: 20 mts, Paseo Marítimo: 20 mts, Acceso playa minusválidos: 1600 mts, Hotel Papa Luna: 1600 mts, Centro: 2100 mts, Casco Antiguo: 2400 mts, Supermercado: 900 mts, Cine: 5200 mts, Jardín del papagayo: 4900 mts
Apartamento de 1 habitación en alquiler en Peñíscola (Castellón). Dicho apartamento se encuentra ubicado en el Edificio BARRAMUNDI de Peñíscola. Las fotos y la información que aparecen en esta ficha descriptiva se refieren al mismo apartamento, por lo que le invitamos a leer toda la descripción con el fin de que Usted elija el apartamento que más se adecua a sus necesidades para poder disfrutar de sus vacaciones en Peñíscola.
TEMPORADA ALTA :
- 14 noches: 15% dto tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches
Temporadas | Día | Semana | Mes |
---|---|---|---|
Puente de Mayo 2020 30/04/2020 - 03/05/2020 | 55,16 € | ||
9 Oct. y Pilar 2020 08/10/2020 - 12/10/2020 | 55,07 € | ||
Fuera Temporada V - 2020 13/10/2020 - 31/12/2020 | 53,80 € | ||
Fuera Temporada III - 2020 04/05/2020 - 12/06/2020 | 43,79 € | ||
Fuera Temporada IV - 2020 26/09/2020 - 07/10/2020 | 53,80 € | ||
Semana 24 - 2020 13/06/2020 - 19/06/2020 | 53,96 € | ||
Semana 25 - 2020 20/06/2020 - 26/06/2020 | 74,67 € | ||
Semana 26 - 2020 27/06/2020 - 03/07/2020 | 84,35 € | ||
Semana 27 - 2020 04/07/2020 - 10/07/2020 | 103,67 € | ||
Semana 28 - 2020 11/07/2020 - 17/07/2020 | 115,77 € | ||
Semana 29 - 2020 18/07/2020 - 24/07/2020 | 131,08 € | ||
Semana 30 - 2020 25/07/2020 - 31/07/2020 | 131,08 € | ||
Semana 31 - 2020 01/08/2020 - 07/08/2020 | 158,47 € | ||
Semana 32 - 2020 08/08/2020 - 14/08/2020 | 158,47 € | ||
Semana 33 - 2020 15/08/2020 - 21/08/2020 | 148,81 € | ||
Semana 34 - 2020 22/08/2020 - 28/08/2020 | 130,26 € | ||
Semana 35 - 2020 29/08/2020 - 04/09/2020 | 90,79 € | ||
Semana 36 - 2020 05/09/2020 - 11/09/2020 | 90,79 € | ||
Semana 37 - 2020 12/09/2020 - 18/09/2020 | 60,72 € | ||
Semana 38 - 2020 19/09/2020 - 25/09/2020 | 55,07 € | ||
Fuera Temporada I - 2020 01/01/2020 - 08/04/2020 | 43,80 € | ||
Pascua 2020 09/04/2020 - 11/04/2020 | 103,95 € | ||
Fuera Temporada II - 2020 12/04/2020 - 29/04/2020 | 43,80 € | ||
Fuera Temporada I - 2021 01/01/2021 - 31/03/2021 | 46,80 € | ||
Pascua 2021 01/04/2021 - 03/04/2021 | 106,95 € | ||
Fuera Temporada II - 2021 04/04/2021 - 28/04/2021 | 46,80 € | ||
Puente de Mayo 2021 29/04/2021 - 02/05/2021 | 46,80 € | ||
Fuera Temporada III - 2021 03/05/2021 - 11/06/2021 | 46,80 € | ||
Semana 24 - 2021 12/06/2021 - 18/06/2021 | 56,96 € | ||
Semana 25 - 2021 19/06/2021 - 25/06/2021 | 77,67 € | ||
Semana 26 - 2021 26/06/2021 - 02/07/2021 | 87,35 € | ||
Semana 27 -2021 03/07/2021 - 09/07/2021 | 106,67 € | ||
Semana 28 -2021 10/07/2021 - 16/07/2021 | 118,77 € | ||
Semana 29 - 2021 17/07/2021 - 23/07/2021 | 134,08 € | ||
Semana 30 - 2021 24/07/2021 - 30/07/2021 | 134,08 € | ||
Semana 31 - 2021 31/07/2021 - 06/08/2021 | 161,47 € | ||
Semana 32 - 2021 07/08/2021 - 13/08/2021 | 161,47 € | ||
Semana 33 - 2021 14/08/2021 - 20/08/2021 | 151,81 € | ||
Semana 34 - 2021 21/08/2021 - 27/08/2021 | 133,26 € | ||
Semana 35 - 2021 28/08/2021 - 03/09/2021 | 93,79 € | ||
Semana 36 - 2021 04/09/2021 - 10/09/2021 | 93,79 € | ||
Semana 37 - 2021 11/09/2021 - 17/09/2021 | 63,72 € | ||
Semana 38 - 2021 18/09/2021 - 24/09/2021 | 58,07 € | ||
Fuera Temporada IV - 2021 25/09/2021 - 07/10/2021 | 46,80 € | ||
9 Oct. y Pilar 2021 08/10/2021 - 12/10/2021 | 58,07 € | ||
Fuera Temporada V - 2021 13/10/2021 - 31/12/2021 | 46,80 € | ||
Fuera Temporada I 2022 01/01/2022 - 13/01/2022 | 48,34 € | ||
Pascua 2022 14/04/2022 - 18/04/2022 | 110,48 € | ||
Fuera Temporada II 2022 19/04/2022 - 28/04/2022 | 48,34 € | ||
Puente de Mayo 2022 29/04/2022 - 02/05/2022 | 48,34 € | ||
Fuera Temporada III 2022 03/05/2022 - 10/06/2022 | 48,34 € | ||
Semana 24 - 2022 11/06/2022 - 17/06/2022 | 58,84 € | ||
Semana 25 - 2022 18/06/2022 - 24/06/2022 | 80,23 € | ||
Semana 26 - 2022 25/06/2022 - 01/07/2022 | 90,23 € | ||
Semana 27 - 2022 02/07/2022 - 08/07/2022 | 110,19 € | ||
Semana 28 - 2022 09/07/2022 - 15/07/2022 | 122,69 € | ||
Semana 29 - 2022 16/07/2022 - 22/07/2022 | 138,50 € | ||
Semana 30 - 2022 23/07/2022 - 29/07/2022 | 138,50 € | ||
Semana 31 - 2022 30/07/2022 - 05/08/2022 | 166,80 € | ||
Semana 32 - 2022 06/08/2022 - 12/08/2022 | 166,80 € | ||
Semana 33 - 2022 13/08/2022 - 19/08/2022 | 156,82 € | ||
Semana 34 - 2022 20/08/2022 - 26/08/2022 | 137,66 € | ||
Semana 35 - 2022 27/08/2022 - 02/09/2022 | 96,89 € | ||
Semana 36 - 2022 03/09/2022 - 09/09/2022 | 96,89 € | ||
Semana 37 - 2022 10/09/2022 - 16/09/2022 | 96,89 € | ||
Semana 38 - 2022 17/09/2022 - 23/09/2022 | 65,82 € | ||
Fuera Temporada IV 2022 24/09/2022 - 07/10/2022 | 48,34 € | ||
9 Oct y Pilar 08/10/2022 - 12/10/2022 | 59,99 € | ||
Fuera Temporada V 2022 13/10/2022 - 31/12/2022 | 48,34 € | ||
Fuera Temporada I 2023 Fuera Temporada I 2023 | 50,85 € | ||
Pascua 2023 Pascua 2023 | 116,22 € | ||
Fuera Temporada II 2023 Fuera Temporada II 2023 | 50,85 € | ||
Puente de Mayo 2023 Puente de Mayo 2023 | 50,85 € | ||
Fuera Temporada III 2023 Fuera Temporada III 2023 | 50,85 € | ||
Semana 24 - 2023 Semana 24 - 2023 | 61,90 € | ||
Semana 25 - 2023 Semana 25 - 2023 | 84,40 € | ||
Semana 26 - 2023 Semana 26 - 2023 | 94,92 € | ||
Semana 27 - 2023 Semana 27 - 2023 | 115,92 € | ||
Semana 28 - 2023 Semana 28 - 2023 | 129,07 € | ||
Semana 29 - 2023 Semana 29 - 2023 | 145,70 € | ||
Semana 30 - 2023 Semana 30 - 2023 | 145,70 € | ||
Semana 31 - 2023 Semana 31 - 2023 | 175,47 € | ||
Semana 32 - 2023 Semana 32 - 2023 | 175,47 € | ||
Semana 33 - 2023 Semana 33 - 2023 | 164,97 € | ||
Semana 34 - 2023 Semana 34 - 2023 | 144,82 € | ||
Semana 35 - 2023 Semana 35 - 2023 | 101,93 € | ||
Semana 36 - 2023 Semana 36 - 2023 | 101,93 € | ||
Semana 37 - 2023 Semana 37 - 2023 | 101,93 € | ||
Semana 38 - 2023 Semana 38 - 2023 | 69,24 € | ||
Fuera Temporada IV 2023 Fuera Temporada IV 2023 | 50,85 € | ||
Puente de Pilar 2023 Puente de Pilar 2023 | 63,11 € | ||
Fuera Temporada V 2023 Fuera Temporada V 2023 | 50,85 € | ||
Fuera Temporada I 2024 Fuera Temporada I 2024 | 52,38 € | ||
Pascua 2024 Pascua 2024 | 119,71 € | ||
Fuera Temporada II 2024 Fuera Temporada II 2024 | 52,38 € | ||
Semana 24 - 2024 Semana 24 - 2024 | 63,76 € | ||
Semana 25 - 2024 Semana 25 - 2024 | 86,93 € | ||
Semana 26 - 2024 Semana 26 - 2024 | 97,77 € | ||
Semana 27 - 2024 Semana 27 - 2024 | 119,40 € | ||
Semana 28 - 2024 Semana 28 - 2024 | 132,94 € | ||
Semana 29 - 2024 Semana 29 - 2024 | 150,07 € | ||
Semana 30 - 2024 Semana 30 - 2024 | 150,07 € | ||
Semana 31 - 2024 Semana 31 - 2024 | 180,73 € | ||
Semana 32 - 2024 Semana 32 - 2024 | 180,73 € | ||
Semana 33 - 2024 Semana 33 - 2024 | 169,92 € | ||
Semana 34 - 2024 Semana 34 - 2024 | 149,16 € | ||
Semana 35 - 2024 Semana 35 - 2024 | 104,99 € | ||
Semana 36 - 2024 Semana 36 - 2024 | 104,99 € | ||
Semana 37 - 2024 Semana 37 - 2024 | 104,99 € | ||
Semana 38 - 2024 Semana 38 - 2024 | 71,32 € | ||
Fuera Temporada III 2024 Fuera Temporada III 2024 | 52,38 € | ||
Fuera Temporada I 2025 Fuera Temporada I | 53,66 € | ||
Pascua 2025 Pascua 2025 | 123,36 € | ||
Fuera Temporada II 2025 Fuera Temporada II 2025 | 53,66 € | ||
Puente de Mayo 2025 Puente de Mayo 2025 | 53,66 € | ||
Fuera Temporada III 2025 Fuera Temporada III 2025 | 53,66 € | ||
Semana 24 - 2025 Semana 24 - 2025 | 65,45 € | ||
Semana 25 - 2025 Semana 25 - 2025 | 89,44 € | ||
Semana 26 - 2025 Semana 26 - 2025 | 100,66 € | ||
Semana 27 - 2025 Semana 27 - 2025 | 123,04 € | ||
Semana 28 - 2025 Semana 28 - 2025 | 137,06 € | ||
Semana 29 - 2025 Semana 29 - 2025 | 154,78 € | ||
Semana 30 - 2025 Semana 30 - 2025 | 154,78 € | ||
Semana 31 - 2025 Semana 31 - 2025 | 186,52 € | ||
Semana 32 - 2025 Semana 32 - 2025 | 186,52 € | ||
Semana 33 - 2025 Semana 33 - 2025 | 175,33 € | ||
Semana 34 - 2025 Semana 34 - 2025 | 153,84 € | ||
Semana 35 - 2025 Semana 35 - 2025 | 108,10 € | ||
Semaine 36 - 2025 Semaine 36 - 2025 | 108,10 € | ||
Semana 37 - 2025 Semana 37 - 2025 | 108,10 € | ||
Semana 38 - 2025 Semana 38 - 2025 | 73,27 € | ||
Fuera Temporada IV - 2025 Fuera Temporada IV - 2025 | 53,66 € |
TEMPORADA 2025.
En temporada alta la estancia mínima será de 7 noches y las entradas y salidas en la gran mayoría de nuestros apartamentos se realizarán en SÁBADO. No obstante, por temas organizativos, hay algunos edificios que las entradas y salidas serán en VIERNES o LUNES. La estancia mínima en temporada baja será de 3 noches.
Descuentos larga estancia, ya incluido en el precio (temporada alta):
- 14 noches: 15% dto. tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto. tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches
Se solicitará a todos los clientes, sin excepción, una fianza de 100€ para garantizar que el apartamento se deja en perfectas condiciones. Dicha fianza se realizará mediante una pre-autorización bancaria en su tarjeta de crédito/débito, que será devuelta tras verificar el estado del apartamento.