Alquiler Peñíscola Alquileres Apartamentos en Peñíscola

Louer Appartement â Edificio La Font - Peñiscola

Ref. 069
Information de l’inmeuble
Offre
Location:
Saisoniere
Genre:
Appartement
Localité:
Edificio La Font - Peñiscola
Zone:
Peñiscola - Castellón
Département:
Peñiscola - Castellón
Situation:
Face à la plage
Localisation et quartier:
Av. Papa Luna
Orientation:
Est
Cuisine:
Américaine
Piscine:
Communautaire
Étage:
7
Personnes:
4
Chambre-à-coucher:
2
Lits:
2
Lits doubles:
1
Salles de bains:
1
Terrasses:
1
Dispose de

Canapé lit, Micro-ondes, Machine à laver, Garage privé, Ascenseur, Téléviseur

Distance à

Barcelona: 220 kms, Centre historique: 2100 mts, Plage: 50 mts, Promenade maritime: 50 mts, Supermarché: 600 mts, Accès plage handicapés: 1300 mts, Hotel Papa Luna: 1300 mts, Centro: 1800 mts, Cinéma: 5600 mts, Jardin du papagayo: 5300 mts

Description

Appartement de 2 chambres à louer à Peñiscola (Castellón). Cet appartement se situe dans la résidence LA FONT à Peñiscola. Les photos et les informations qui apparaissent sur la fiche descriptive sont celles de l’appartement en question. Nous vous invitons donc à bien lire toute la description pour que vous puissiez choisir l’appartement le plus adapté à vos besoins pour pouvoir profiter de vos vacances à Peñiscola.
Inclus garage privé.

Offre

HAUTE SAISON :
- 14 nuits : 15% de remise sur le tarif semaine
- 21 nuits : 20% de remise
- 28 nuits ou plus : 25 % de remise
En dehors de ces dates d’autres remise peuvent s’effectuer en fonction du nombre de nuits.

Prix/Saisons
SaisonsJourSemaineMois
Ponts de Mai 2020 30/04/2020 - 03/05/202055,77 €
9 Oct. et Pilar 2020 08/10/2020 - 12/10/202065,77 €
Low saison V - 2020 13/10/2020 - 31/12/202053,55 €
Low season III - 2020 04/05/2020 - 12/06/202043,55 €
Hors saison IV - 2020 26/09/2020 - 07/10/202053,55 €
Semaine 24 - 2020 13/06/2020 - 19/06/202054,45 €
Semaine 25 - 2020 20/06/2020 - 26/06/202076,45 €
Semaine 26 - 2020 27/06/2020 - 03/07/202089,34 €
Semaine 27 - 2020 04/07/2020 - 10/07/2020109,50 €
Semana 28 - 2020 11/07/2020 - 17/07/2020121,57 €
Semaine 29 - 2020 18/07/2020 - 24/07/2020139,30 €
Semana 30 - 2020 25/07/2020 - 31/07/2020139,30 €
Semaine 31 - 2020 01/08/2020 - 07/08/2020167,50 €
Semaine 32 - 2020 08/08/2020 - 14/08/2020167,50 €
Semaine 33 - 2020 15/08/2020 - 21/08/2020158,64 €
Semaine 34 - 2020 22/08/2020 - 28/08/2020137,55 €
Semaine 35 - 2020 29/08/2020 - 04/09/202095,26 €
Semana 36 - 2020 05/09/2020 - 11/09/202095,26 €
Semaine 37 - 2020 12/09/2020 - 18/09/202063,29 €
Semaine 38 - 2020 19/09/2020 - 25/09/202056,71 €
Hors Saison - 2020 01/01/2020 - 08/04/202043,55 €
Paques 2020 09/04/2020 - 11/04/2020108,40 €
Hors saison II - 2020 12/04/2020 - 29/04/202043,55 €
Hors Saison I - 2021 01/01/2021 - 31/03/202146,55 €
Pâques 2021 01/04/2021 - 03/04/2021111,40 €
Hors Saison II - 2021 04/04/2021 - 28/04/202146,55 €
Pont de Mai 2021 29/04/2021 - 02/05/202146,55 €
Hors Saison III - 2021 03/05/2021 - 11/06/202146,55 €
Semaine 24 - 2021 12/06/2021 - 18/06/202157,45 €
Semaine 25 -2021 19/06/2021 - 25/06/202179,45 €
Semaine 26 -2021 26/06/2021 - 02/07/202192,34 €
Semaine 27 -2021 03/07/2021 - 09/07/2021112,50 €
Semaine 28 - 2021 10/07/2021 - 16/07/2021124,57 €
Semaine 29 -2021 17/07/2021 - 23/07/2021142,30 €
Semaine 30 - 2021 24/07/2021 - 30/07/2021142,30 €
Semaine 31 - 2021 31/07/2021 - 06/08/2021170,50 €
Semaine 32 - 2021 07/08/2021 - 13/08/2021170,50 €
Semaine 33 - 2021 14/08/2021 - 20/08/2021161,64 €
Semaine 34 - 2021 21/08/2021 - 27/08/2021140,55 €
Semaine 35 - 2021 28/08/2021 - 03/09/202198,26 €
Semaine 36 - 2021 04/09/2021 - 10/09/202198,26 €
Semaine 37 - 2021 11/09/2021 - 17/09/202166,29 €
Semaine 38 -2021 18/09/2021 - 24/09/202159,71 €
Hors Saison IV - 2021 25/09/2021 - 07/10/202146,55 €
9 Oct. et Pilar 2021 08/10/2021 - 12/10/202169,77 €
Hors Saison V - 2021 13/10/2021 - 31/12/202146,55 €
Hors saison I 2022 01/01/2022 - 13/01/202248,09 €
Pâques 2022 14/04/2022 - 18/04/2022115,08 €
Hors Saison II 2022 19/04/2022 - 28/04/202248,09 €
Pont de mai 2022 29/04/2022 - 02/05/202248,09 €
Hors Saison III 2022 03/05/2022 - 10/06/202248,09 €
Semaine 24 - 2022 11/06/2022 - 17/06/202259,35 €
Semaine 25 - 2022 18/06/2022 - 24/06/202282,07 €
Semaine 26 - 2022 25/06/2022 - 01/07/202295,39 €
Semaine 27 - 2022 02/07/2022 - 08/07/2022116,21 €
Semaine 28 - 2022 09/07/2022 - 15/07/2022128,68 €
Semaine 29 - 2022 16/07/2022 - 22/07/2022147 €
Semaine 30 - 2022 23/07/2022 - 29/07/2022147 €
Semaine 31 - 2022 30/07/2022 - 05/08/2022176,13 €
Semaine 32 - 2022 06/08/2022 - 12/08/2022176,13 €
Semaine 33 - 2022 13/08/2022 - 19/08/2022166,97 €
Semaine 34 - 2022 20/08/2022 - 26/08/2022145,19 €
Semaine 35 - 2022 27/08/2022 - 02/09/2022101,50 €
Semaine 36 - 2022 03/09/2022 - 09/09/2022101,50 €
Semaine 37 - 2022 10/09/2022 - 16/09/2022101,50 €
Semaine 38 - 2022 17/09/2022 - 23/09/202268,48 €
Hors Saison IV 2022 24/09/2022 - 07/10/202248,09 €
9 Oct y Pilar 08/10/2022 - 12/10/202272,07 €
Hors Saison V 2022 13/10/2022 - 31/12/2022 48,09 €
Hors Saison 2023 Hors Saison 202350,59 €
Paques 2023 Paques 2023121,06 €
Hors Saison II 2023 Hors Saison II 202350,59 €
Pont de mai 2023 Pont de mai 202350,59 €
Hors Saison III 2023 Hors Saison III 202350,59 €
Semaine 24 - 2023 Semaine 24 - 202362,44 €
Semaine 25 - 2023 Semaine 25 - 202386,34 €
Semaine 26 - 2023 Semaine 26 - 2023100,35 €
Semaine 27 - 2023 Semaine 27 - 2023122,25 €
Semaine 28 - 2023 Semaine 28 - 2023135,37 €
Semaine 29 - 2023 Semaine 29 - 2023154,64 €
Semaine 20 - 2023 Semaine 20 - 2023154,64 €
Semaine 31 - 2023 Semaine 31 - 2023185,29 €
Semaine 32 - 2023 Semaine 32 - 2023185,29 €
Semaine 33 - 2023 Semaine 33 - 2023175,65 €
Semaine 34 - 2023 Semaine 34 - 2023152,74 €
Semaine 35 - 2023 Semaine 35 - 2023106,78 €
Semaine 36 - 2023 Semaine 36 - 2023106,78 €
Semaine 37 - 2023 Semaine 37 - 2023106,78 €
Semaine 38 - 2023 Semaine 38 - 202372,04 €
Hors Saison IV 2023 Hors Saison IV 202350,59 €
Pont de Pilar 2023 Pont de Pilar 202375,82 €
Hors Saison V 2023 Hors Saison V 202350,59 €
Hors Saison I 2024 Hors Saison I 202452,11 €
Pâques 2024 Pâques 2024124,69 €
Hors Saison II 2024 Hors Saison II 202452,11 €
Semaine 24 - 2024 Semaine 24 - 202464,31 €
Semaine 25 - 2024 Semaine 25 - 202488,93 €
Semaine 26 - 2024 Semaine 26 - 2024103,36 €
Semaine 27 - 2024 Semaine 27 - 2024125,92 €
Semaine 28 - 2024 Semaine 28 - 2024139,43 €
Semaine 29 - 2024 Semaine 29 - 2024159,28 €
Semaine 30 - 2024 Semaine 30 - 2024159,28 €
Semaine 31 - 2024 Semaine 31 - 2024190,85 €
Semaine 32 - 2024 Semaine 32 - 2024190,85 €
Semaine 33 - 2024 Semaine 33 - 2024180,92 €
Semaine 34 - 2024 Semaine 34 - 2024157,32 €
Semaine 35 - 2024 Semaine 35 - 2024109,98 €
Semaine 36 - 2024 Semaine 36 - 2024109,98 €
Semaine 37 - 2024 Semaine 37 - 2024109,98 €
Semaine 38 - 2024 Semaine 38 - 202474,20 €
Hors Saison III 2024 Hors Saison II 202452,11 €
Conditions

SAISON 2024.
En haute saison, le séjour minimum est de 7 nuits et l'arrivée et le départ dans la plupart de nos appartements ont lieu le SAMEDI. Toutefois, pour des raisons d'organisation, dans certaines résidences, l'arrivée et le départ se feront le VENDREDI ou le LUNDI. Le séjour minimum en basse saison est de 3 nuits.

Réductions pour les longs séjours, déja inclus dans le prix affiché (haute saison) :
- 14 nuits : 15% de réduction sur le tarif hebdomadaire
- 21 nuits : 20% de réduction sur le prix hebdomadaire
- 28 nuits ou plus : 25% de réduction sur le tarif hebdomadaire.
En dehors de ces dates, d'autres réductions seront appliquées en fonction du nombre total de nuits.

Tous les clients, sans exception, se verront demander une caution de 100€ pour garantir que l'appartement soit laissé en parfait état. Cette caution sera effectuée au moyen d'une pré-autorisation sur votre carte de crédit/débit, qui sera restituée après vérification de l'état de l'appartement.

GRUPO ALTUBEL
Av. Papa Luna, 11 - 12598 PEÑISCOLA (Castellón)
Téléphone: 964 48 98 29 / Fax: 964 48 09 02
altubel.com