Alquiler Peñíscola Alquileres Apartamentos en Peñíscola

Alquilar Apartamento en Edificio Coliseum - Peñiscola

Ref. 032
Información del inmueble
Oferta
Alquiler:
Vacacional
Tipo:
Apartamento
Localidad:
Edificio Coliseum - Peñiscola
Zona:
Peñiscola - Castellón
Provincia:
Peñiscola - Castellón
Situación:
1ª Linea de playa
Ubicación/Barrio:
Av. Papa Luna
Orientación:
Sur
Cocina:
Independiente
Planta:
5
Vistas al mar:
Laterales
Personas:
4
Dormitorios:
2
Camas Individuales:
2
Camas Dobles:
1
Baños:
1
Terrazas:
1
Dispone de

Sofá nido, Microondas, Lavadora, Ascensor, Televisión

Situación

Barcelona: 220 kms, Playa: 20 mts, Paseo Marítimo: 20 mts, Acceso playa minusválidos: 280 mts, Hotel Papa Luna: 280 mts, Supermercado: 580 mts, Casco Antiguo: 980 mts, Jardín del papagayo: 6420 mts, Cine: 6720 mts, Centro: 740 mts

Descripción

Este apartamento no dispone de parking.
Apartamento de 2 habitaciones en alquiler en Peñíscola (Castellón). Dicho apartamento se encuentra ubicado en el Edificio COLISEUM de Peñíscola. Las fotos y la información que aparecen en esta ficha descriptiva se refieren al mismo apartamento.

Oferta

TEMPORADA ALTA :
- 14 noches: 15% dto tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches

Tarifas/Temporadas
TemporadasDíaSemanaMes
Puente de Mayo 2020 30/04/2020 - 03/05/202052,10 €
9 Oct. y Pilar 2020 08/10/2020 - 12/10/202062,01 €
Fuera Temporada V - 2020 13/10/2020 - 31/12/202050,73 €
Fuera Temporada III - 2020 04/05/2020 - 12/06/202040,73 €
Fuera Temporada IV - 2020 26/09/2020 - 07/10/202050,73 €
Semana 24 - 2020 13/06/2020 - 19/06/202050,90 €
Semana 25 - 2020 20/06/2020 - 26/06/202071,61 €
Semana 26 - 2020 27/06/2020 - 03/07/202081,30 €
Semana 27 - 2020 04/07/2020 - 10/07/2020100,61 €
Semana 28 - 2020 11/07/2020 - 17/07/2020112,71 €
Semana 29 - 2020 18/07/2020 - 24/07/2020128,02 €
Semana 30 - 2020 25/07/2020 - 31/07/2020128,02 €
Semana 31 - 2020 01/08/2020 - 07/08/2020155,41 €
Semana 32 - 2020 08/08/2020 - 14/08/2020155,41 €
Semana 33 - 2020 15/08/2020 - 21/08/2020145,75 €
Semana 34 - 2020 22/08/2020 - 28/08/2020127,20 €
Semana 35 - 2020 29/08/2020 - 04/09/202087,73 €
Semana 36 - 2020 05/09/2020 - 11/09/202087,73 €
Semana 37 - 2020 12/09/2020 - 18/09/202057,66 €
Semana 38 - 2020 19/09/2020 - 25/09/202052,01 €
Fuera Temporada I - 2020 01/01/2020 - 08/04/202040,73 €
Pascua 2020 09/04/2020 - 11/04/2020100,89 €
Fuera Temporada II - 2020 12/04/2020 - 29/04/202040,73 €
Fuera Temporada I - 2021 01/01/2021 - 31/03/202143,73 €
Pascua 2021 01/04/2021 - 03/04/2021103,89 €
Fuera Temporada II - 2021 04/04/2021 - 28/04/202143,73 €
Puente de Mayo 2021 29/04/2021 - 02/05/202143,73 €
Fuera Temporada III - 2021 03/05/2021 - 11/06/202143,73 €
Semana 24 - 2021 12/06/2021 - 18/06/202153,90 €
Semana 25 - 2021 19/06/2021 - 25/06/202174,61 €
Semana 26 - 2021 26/06/2021 - 02/07/202184,30 €
Semana 27 -2021 03/07/2021 - 09/07/2021103,61 €
Semana 28 -2021 10/07/2021 - 16/07/2021115,71 €
Semana 29 - 2021 17/07/2021 - 23/07/2021131,02 €
Semana 30 - 2021 24/07/2021 - 30/07/2021131,02 €
Semana 31 - 2021 31/07/2021 - 06/08/2021158,41 €
Semana 32 - 2021 07/08/2021 - 13/08/2021158,41 €
Semana 33 - 2021 14/08/2021 - 20/08/2021148,75 €
Semana 34 - 2021 21/08/2021 - 27/08/2021130,20 €
Semana 35 - 2021 28/08/2021 - 03/09/202190,73 €
Semana 36 - 2021 04/09/2021 - 10/09/202190,73 €
Semana 37 - 2021 11/09/2021 - 17/09/202160,66 €
Semana 38 - 2021 18/09/2021 - 24/09/202155,01 €
Fuera Temporada IV - 2021 25/09/2021 - 07/10/202143,73 €
9 Oct. y Pilar 2021 08/10/2021 - 12/10/202165,01 €
Fuera Temporada V - 2021 13/10/2021 - 31/12/202143,73 €
Fuera Temporada I 2022 01/01/2022 - 13/01/202245,17 €
Pascua 2022 14/04/2022 - 18/04/2022107,32 €
Fuera Temporada II 2022 19/04/2022 - 28/04/202245,17 €
Puente de Mayo 2022 29/04/2022 - 02/05/202245,17 €
Fuera Temporada III 2022 03/05/2022 - 10/06/202245,17 €
Semana 24 - 2022 11/06/2022 - 17/06/202255,68 €
Semana 25 - 2022 18/06/2022 - 24/06/202277,07 €
Semana 26 - 2022 25/06/2022 - 01/07/202287,08 €
Semana 27 - 2022 02/07/2022 - 08/07/2022107,03 €
Semana 28 - 2022 09/07/2022 - 15/07/2022119,53 €
Semana 29 - 2022 16/07/2022 - 22/07/2022135,34 €
Semana 30 - 2022 23/07/2022 - 29/07/2022135,34 €
Semana 31 - 2022 30/07/2022 - 05/08/2022163,64 €
Semana 32 - 2022 06/08/2022 - 12/08/2022163,64 €
Semana 33 - 2022 13/08/2022 - 19/08/2022153,66 €
Semana 34 - 2022 20/08/2022 - 26/08/2022134,50 €
Semana 35 - 2022 27/08/2022 - 02/09/202293,72 €
Semana 36 - 2022 03/09/2022 - 09/09/202293,72 €
Semana 37 - 2022 10/09/2022 - 16/09/202293,72 €
Semana 38 - 2022 17/09/2022 - 23/09/202262,66 €
Fuera Temporada IV 2022 24/09/2022 - 07/10/202245,17 €
9 Oct y Pilar 08/10/2022 - 12/10/202267,16 €
Fuera Temporada V 2022 13/10/2022 - 31/12/2022 45,17 €
Fuera Temporada I 2023 Fuera Temporada I 202347,52 €
Pascua 2023 Pascua 2023112,90 €
Fuera Temporada II 2023 Fuera Temporada II 202347,52 €
Puente de Mayo 2023 Puente de Mayo 202347,52 €
Fuera Temporada III 2023 Fuera Temporada III 202347,52 €
Semana 24 - 2023 Semana 24 - 202358,58 €
Semana 25 - 2023 Semana 25 - 202381,08 €
Semana 26 - 2023 Semana 26 - 202391,61 €
Semana 27 - 2023 Semana 27 - 2023112,60 €
Semana 28 - 2023 Semana 28 - 2023125,75 €
Semana 29 - 2023 Semana 29 - 2023142,38 €
Semana 30 - 2023 Semana 30 - 2023142,38 €
Semana 31 - 2023 Semana 31 - 2023172,15 €
Semana 32 - 2023 Semana 32 - 2023172,15 €
Semana 33 - 2023 Semana 33 - 2023161,65 €
Semana 34 - 2023 Semana 34 - 2023141,49 €
Semana 35 - 2023 Semana 35 - 202398,59 €
Semana 36 - 2023 Semana 36 - 202398,59 €
Semana 37 - 2023 Semana 37 - 202398,59 €
Semana 38 - 2023 Semana 38 - 202365,92 €
Fuera Temporada IV 2023 Fuera Temporada IV 202347,52 €
Puente de Pilar 2023 Puente de Pilar 202370,65 €
Fuera Temporada V 2023 Fuera Temporada V 202347,52 €
Fuera Temporada I 2024 Fuera Temporada I 202448,95 €
Pascua 2024 Pascua 2024116,29 €
Fuera Temporada II 2024 Fuera Temporada II 202448,95 €
Semana 24 - 2024 Semana 24 - 202460,34 €
Semana 25 - 2024 Semana 25 - 202483,51 €
Semana 26 - 2024 Semana 26 - 202494,36 €
Semana 27 - 2024 Semana 27 - 2024115,98 €
Semana 28 - 2024 Semana 28 - 2024129,52 €
Semana 29 - 2024 Semana 29 - 2024146,65 €
Semana 30 - 2024 Semana 30 - 2024146,65 €
Semana 31 - 2024 Semana 31 - 2024177,31 €
Semana 32 - 2024 Semana 32 - 2024177,31 €
Semana 33 - 2024 Semana 33 - 2024166,50 €
Semana 34 - 2024 Semana 34 - 2024145,73 €
Semana 35 - 2024 Semana 35 - 2024101,55 €
Semana 36 - 2024 Semana 36 - 2024101,55 €
Semana 37 - 2024 Semana 37 - 2024101,55 €
Semana 38 - 2024 Semana 38 - 202467,90 €
Fuera Temporada III 2024 Fuera Temporada III 202448,95 €
Condiciones

TEMPORADA 2024.
En temporada alta la estancia mínima será de 7 noches y las entradas y salidas en la gran mayoría de nuestros apartamentos se realizarán en SÁBADO. No obstante, por temas organizativos, hay algunos edificios que las entradas y salidas serán en VIERNES o LUNES. La estancia mínima en temporada baja será de 3 noches.

Descuentos larga estancia, ya incluido en el precio (temporada alta):
- 14 noches: 15% dto. tarifa semanal
- 21 noches: 20% dto. tarifa semanal
- 28 o más noches: 25% dto. tarifa semanal
Fuera de estas fechas se aplicarán otros descuentos en función del total de noches

Se solicitará a todos los clientes, sin excepción, una fianza de 100€ para garantizar que el apartamento se deja en perfectas condiciones. Dicha fianza se realizará mediante una pre-autorización bancaria en su tarjeta de crédito/débito, que será devuelta tras verificar el estado del apartamento.

GRUPO ALTUBEL
Av. Papa Luna, 11 - 12598 PEÑISCOLA (Castellón)
Teléfono: 964 48 98 29 / Fax: 964 48 09 02
altubel.com